| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | GDC400 | GDC500 | GDC650 | GDC800 | GRL420 |
| Đường kính bàn | mm | Phi 400 | Phi 500 | Phi 650 | Phi 800 | Phi 420 |
| Lỗ thông tâm | mm | Phi 85 | Phi 100 | Phi 110H7 | Phi 100 | Phi 100H7 |
| Tỉ số truyền | – | 60 | 60 | 180 | 120 | 144 |
| Độ phân giải nhỏ nhất | deg | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| Mô-men phanh | N.m | 1960 | 2660 | 4000 | 8500 | 2800 |
| Lực cắt cho phép | N.m | 1750 | 2250 | 3500 | 7500 | 2500 |
| Tải trọng cho phép | Kg | 460 | 790 | 1200 | 1990 | 320 |
| Trọng lượng | Kg | 320 | 420 | 700 | 1115 | 360 |




