| Model | Tỉ số truyền (i) | Mô-men xoắn định mức (Nm) | Mô-men xoắn tối đa (Nm) | Tốc độ đầu vào (rpm) | Độ rơ (Backlash) (arc-min) | Độ cứng xoắn (Nm/arc-min) | Hiệu suất (%) | Tiếng ồn (dB) | Độ lặp lại (arc-sec) | Tuổi thọ (h) | Trọng lượng (kg) |
| GBX20E | 57, 81, 121 | 167 | 412 | 3500 | 1 | 49 | 75 | ≤ 1 | ≤ 15 | 6000 | 9 |
| GBX40E | 81, 121 | 412 | 1029 | 3000 | 1 | 108 | 70 | ≤ 1 | ≤ 15 | 6000 | 13 |
| GBX80E | 81, 101, 121, 153 | 784 | 1960 | 3000 | 1 | 196 | 75 | ≤ 1 | ≤ 15 | 6000 | 26 |
| GBX110E | 81, 111 | 1078 | 2695 | 3000 | 1 | 294 | 75 | ≤ 1 | ≤ 15 | 6000 | 34 |
| GBX27C | 104.43 | 265 | 662 | 3500 | 1 | 147 | 70 | ≤ 1 | ≤ 15 | 6000 | 16 |
| GBX50C | 82.84, 152.6 | 490 | 1225 | 3000 | 1 | 255 | 70 | ≤ 1 | ≤ 15 | 6000 | 34 |
| GBX120C | 118.97 | 980 | 2450 | 3000 | 1 | 510 | 80 | ≤ 1 | ≤ 15 | 6000 | 40 |
| GBX200C | 194.22 | 1961 | 4900 | 3000 | 1 | 980 | 80 | ≤ 1 | ≤ 15 | 6000 | 90 |
| GBX320C | 253 | 3136 | 7840 | 2000 | 1 | 1960 | 80 | ≤ 1 | ≤ 15 | 6000 | 150 |





















